Corea del Sur vs Estados Unidos: ¿dónde es más barato el skincare?
De 99 productos registrados en el mismo tamaño, 61 son más baratos en Corea del Sur, 24 en Estados Unidos y 14 difieren un 5 % como máximo.
| Producto · tamaño | Corea del Sur | Estados Unidos | Más barato en |
|---|---|---|---|
| COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser · 150 ml | ₩9,900 | US$14 | Corea del Sur −47% |
| COSRX Galactomyces 95 Tone Balancing Essence · 100 ml | ₩18,500 | US$24 | Corea del Sur −42% |
| ROUND LAB 1025 Dokdo Toner · 500 ml | ₩30,000 | US$34 | Corea del Sur −34% |
| Torriden DIVE IN 8D Hyaluronic Acid Cleansing Foam · 150 ml | ₩15,000 | US$17 | Corea del Sur −34% |
| COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream · 100 ml | ₩23,000 | US$26 | Corea del Sur −34% |
| ROUND LAB Birch Moisturizing Cream · 80 ml | ₩32,000 | US$36 | Corea del Sur −33% |
| innisfree Green Tea Ceramide Cream · 50 ml | ₩27,000 | US$30 | Corea del Sur −33% |
| Torriden DIVE IN Toner · 300 ml | ₩21,000 | US$23 | Corea del Sur −32% |
| LANEIGE Radian-C Cream · 30 ml | ₩32,000 | US$35 | Corea del Sur −32% |
| innisfree Green Tea Ceramide Milk · 160 ml | ₩22,000 | US$24 | Corea del Sur −31% |
| LANEIGE Cream Skin Milky Toner · 170 ml | ₩33,000 | US$36 | Corea del Sur −31% |
| Torriden DIVE IN Serum · 50 ml | ₩22,000 | US$24 | Corea del Sur −31% |
| COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence · 100 ml | ₩23,000 | US$25 | Corea del Sur −31% |
| Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Cream · 50 ml | ₩50,000 | US$52 | Corea del Sur −28% |
| LANEIGE Water Sleeping Mask · 70 ml | ₩32,000 | US$33 | Corea del Sur −27% |
| innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence · 145 ml | ₩45,000 | US$46 | Corea del Sur −27% |
| I'm From Rice Toner · 150 ml | ₩28,000 | US$28 | Corea del Sur −25% |
| innisfree Green Tea Enzyme Vitamin C Brightening Cream · 50 ml | ₩32,000 | US$32 | Corea del Sur −25% |
| LANEIGE Bouncy & Firm Serum · 30 ml | ₩45,000 | US$45 | Corea del Sur −25% |
| LANEIGE Bouncy Firm Sleeping Mask · 60 ml | ₩36,000 | US$36 | Corea del Sur −25% |
| LANEIGE Water Bank Blue Hyaluronic Serum · 50 ml | ₩45,000 | US$45 | Corea del Sur −25% |
| ma:nyo Bifida Biome Complex Ampoule (Serum) · 50 ml | ₩35,000 | US$35 | Corea del Sur −25% |
| LANEIGE Water Bank Blue Hyaluronic Cleansing Foam · 150 ml | ₩25,000 | US$25 | Corea del Sur −25% |
| Sulwhasoo Essential Revitalizing Water EX · 150 ml | ₩72,000 | US$70 | Corea del Sur −23% |
| AESTURA Atobarrier365 Lotion · 150 ml | ₩33,000 | US$32 | Corea del Sur −23% |
| innisfree Green Tea Seed Hyaluronic Serum · 80 ml | ₩31,000 | US$30 | Corea del Sur −23% |
| Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream · 50 ml | ₩270,000 | US$260 | Corea del Sur −22% |
| Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Emulsion · 125 ml | ₩115,000 | US$110 | Corea del Sur −22% |
| Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Water · 150 ml | ₩110,000 | US$105 | Corea del Sur −22% |
| SKIN1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum UV · 50 ml | ₩20,000 | US$19 | Corea del Sur −21% |
| Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant · 118 ml | ₩39,000 | US$37 | Corea del Sur −21% |
| Sulwhasoo Essential Revitalizing Emulsion EX · 125 ml | ₩78,000 | US$74 | Corea del Sur −21% |
| COSRX The Retinol 0.1 Cream · 20 ml | ₩25,000 | US$23.50 | Corea del Sur −20% |
| numbuzin No.5+ Glutathione Vitamin Concentrated Serum · 30 ml | ₩28,000 | US$26 | Corea del Sur −19% |
| innisfree Retinol Green Tea PDRN™ Firming Serum · 25 ml | ₩40,000 | US$37 | Corea del Sur −19% |
| Anua Heartleaf 77 Soothing Toner · 250 ml | ₩25,000 | US$23 | Corea del Sur −19% |
| Sulwhasoo Essential Firming Cream EX · 75 ml | ₩135,000 | US$124 | Corea del Sur −18% |
| Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Serum · 50 ml | ₩235,000 | US$215 | Corea del Sur −18% |
| Sisley Supremÿa At Night The Supreme Anti-Aging Skin Care · 50 ml | ₩1,120,000 | US$1,020 | Corea del Sur −18% |
| LANEIGE Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer · 50 ml | ₩42,000 | US$38 | Corea del Sur −17% |
| Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam · 200 ml | ₩42,000 | US$38 | Corea del Sur −17% |
| L'Occitane Shea Ultra Rich Face Cream · 50 ml | ₩49,000 | US$44 | Corea del Sur −17% |
| Sisley Sisleÿa Essential Skin Care Lotion · 150 ml | ₩275,000 | US$245 | Corea del Sur −16% |
| Chanel N°1 DE CHANEL REVITALIZING ESSENCE LOTION · 100 ml | ₩146,000 | US$130 | Corea del Sur −16% |
| Sulwhasoo Overnight Recharging Mask · 120 ml | ₩70,000 | US$62 | Corea del Sur −15% |
| Bioderma Sensibio H2O Micellar Water · 250 ml | ₩17,000 | US$14.99 | Corea del Sur −15% |
| Sisley Hydra-Global Serum · 30 ml | ₩420,000 | US$370 | Corea del Sur −15% |
| SKIN1004 Madagascar Centella Toning Toner · 400 ml | ₩30,000 | US$26 | Corea del Sur −14% |
| Sisley Black Rose Precious Face Oil · 25 ml | ₩360,000 | US$310 | Corea del Sur −13% |
| Kiehl's Calendula Serum-Infused Water Cream · 100 ml | ₩112,000 | US$96 | Corea del Sur −13% |
| Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil · 200 ml | ₩47,000 | US$40 | Corea del Sur −12% |
| SKIN1004 Centella Ampoule · 100 ml | ₩26,000 | US$22 | Corea del Sur −12% |
| innisfree Green Tea Enzyme Vitamin C Brightening Serum · 30 ml | ₩38,000 | US$32 | Corea del Sur −11% |
| SK-II PITERA™ Facial Treatment Essence · 230 ml | ₩293,000 | US$245 | Corea del Sur −10% |
| Dior Capture Day Creme · 50 ml | ₩195,000 | US$160 | Corea del Sur −9% |
| Dior Prestige La Mousse Micellaire · 150 ml | ₩154,000 | US$125 | Corea del Sur −8% |
| Sulwhasoo The Ultimate S Serum · 50 ml | ₩450,000 | US$360 | Corea del Sur −6% |
| Kiehl's Ultra Facial Cream with Squalane · 50 ml | ₩49,000 | US$39 | Corea del Sur −6% |
| innisfree Green Tea Ceramide Cleansing Balm · 100 ml | ₩24,000 | US$19 | Corea del Sur −5% |
| Dior Capture Intensive Essence Lotion · 175 ml | ₩127,000 | US$100 | Corea del Sur −5% |
| Chanel LA MOUSSE Camellia Cleansing Cream-to-Foam · 150 ml | ₩89,000 | US$70 | Corea del Sur −5% |
| Sulwhasoo First Care Activating Serum VI · 90 ml | ₩140,000 | US$110 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Chanel LE LIFT CRÈME · 50 ml | ₩269,000 | US$210 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Dior La Mousse OFF/ON Foaming Cleanser · 150 ml | ₩84,000 | US$65 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Clarins Super Restorative Day Cream · 50 ml | ₩182,000 | US$140 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Clarins Total Cleansing Oil · 150 ml | ₩52,000 | US$40 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Chanel Hydra Beauty Micro Sérum · 50 ml | ₩202,000 | US$155 | Casi igual (hasta 5 %) |
| La Mer The Renewal Oil · 30 ml | ₩398,000 | US$305 | Casi igual (hasta 5 %) |
| innisfree Vitamin C Brightening Mask-To-Foam™ Facial Cleanser · 120 ml | ₩21,000 | US$16 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Chanel N°1 de Chanel Smoothing Serum · 100 ml | ₩298,000 | US$225 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Chanel HYDRA BEAUTY MICRO CRÈME · 50 ml | ₩146,000 | US$110 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Chanel N°1 DE CHANEL CREAM · 50 ml | ₩167,000 | US$125 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Chanel SUBLIMAGE LA CRÈME TEXTURE FINE · 50 ml | ₩680,000 | US$505 | Casi igual (hasta 5 %) |
| La Mer The Essence Foaming Cleanser · 125 ml | ₩166,000 | US$120 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Clarins Hydra-Essentiel Hydrating Bi-Phase Serum · 30 ml | ₩95,000 | US$68 | Casi igual (hasta 5 %) |
| Clarins Double Serum · 50 ml | ₩200,000 | US$142 | Estados Unidos −5% |
| Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol Free Toner · 500 ml | ₩107,000 | US$75 | Estados Unidos −6% |
| Kiehl's Vital Skin-Strengthening Hyaluronic Acid Super Serum · 50 ml | ₩136,000 | US$95 | Estados Unidos −7% |
| The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides) · 30 ml | ₩14,200 | US$9.90 | Estados Unidos −7% |
| The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% · 30 ml | ₩8,700 | US$6 | Estados Unidos −8% |
| Bobbi Brown Vitamin Enriched Smoothing Serum · 30 ml | ₩125,000 | US$86 | Estados Unidos −8% |
| Clarins Hydra-Essentiel Moisturizer + Hyaluronic Acid · 50 ml | ₩79,000 | US$53 | Estados Unidos −10% |
| Clarins Gentle Renewing Cleansing Mousse · 150 ml | ₩51,000 | US$34 | Estados Unidos −11% |
| La Roche-Posay Mela B3 Dark Spot Serum · 30 ml | ₩68,000 | US$44.99 | Estados Unidos −12% |
| The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA · 30 ml | ₩10,200 | US$6.70 | Estados Unidos −12% |
| The Ordinary Squalane Cleanser · 50 ml | ₩16,000 | US$10.50 | Estados Unidos −12% |
| Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme Moisturizer · 50 ml | ₩207,000 | US$135 | Estados Unidos −13% |
| La Mer The Concentrate Serum · 100 ml | ₩1,492,000 | US$970 | Estados Unidos −13% |
| Clarins Hydrating Toning Lotion · 200 ml | ₩51,000 | US$33 | Estados Unidos −14% |
| Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base+ Moisturizer & Primer · 50 ml | ₩109,000 | US$70 | Estados Unidos −14% |
| La Prairie Skin Caviar Liquid Lift · 30 ml | ₩890,000 | US$545 | Estados Unidos −18% |
| La Prairie Pure Gold Revitalising Essence · 130 ml | ₩866,000 | US$530 | Estados Unidos −18% |
| Clarins Extra-Firming Anti-Aging Treatment Essence · 200 ml | ₩92,000 | US$56 | Estados Unidos −19% |
| La Mer The Rejuvenating Night Cream · 30 ml | ₩381,000 | US$230 | Estados Unidos −19% |
| Clarins Multi-Active Day Face Cream - All Skin Types · 50 ml | ₩103,000 | US$62 | Estados Unidos −20% |
| Estée Lauder Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser/Purifying Mask · 150 ml | ₩56,000 | US$32 | Estados Unidos −24% |
| Clarins Multi-Active Revitalizing Treatment Face Essence with Hyaluronic Acid · 200 ml | ₩76,000 | US$42 | Estados Unidos −26% |
| La Mer Crème de la Mer · 15 ml | ₩186,000 | US$100 | Estados Unidos −28% |
| Lancôme Clarifique Double Treatment Essence · 150 ml | ₩189,000 | US$95 | Estados Unidos −33% |
Convertido con tipos de cambio fijos del 2026-11-17: 1 US$ = ₩1,335.49 · NT$32.98 · ¥159.58 · €0.909 (fuente: ExchangeRate-API (open.er-api.com)). Los precios de EE. UU. no suelen incluir el impuesto sobre ventas.
Corea del Sur vs Japón Corea del Sur vs Taiwán Japón vs Taiwán Japón vs Estados Unidos Taiwán vs Estados Unidos