日本 vs 台灣 保養品價格比較:哪裡買比較便宜?
在有相同容量紀錄的 120 項產品中,日本較便宜的有 110 項,台灣較便宜的有 8 項,差距在 5% 以內的有 2 項。
| 產品・容量 | 日本 | 台灣 | 較便宜 |
|---|---|---|---|
| INNISFREE 綠茶籽玻尿酸保濕精華 · 80 ml | ¥3,410 | NT$1,440 | 日本 −51% |
| 契爾氏 冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜 · 125 ml | ¥9,680 | NT$4,000 | 日本 −50% |
| FANCL 光透勻皙精華 · 18 ml | ¥3,300 | NT$1,320 | 日本 −48% |
| FANCL 淨膚柔滑潔顏粉 · 50 ml | ¥1,320 | NT$510 | 日本 −47% |
| FANCL 水盈細緻乳液 - 水潤 · 30 ml | ¥1,540 | NT$590 | 日本 −46% |
| FANCL 水盈細緻肌底液 - 水潤 · 30 ml | ¥1,540 | NT$590 | 日本 −46% |
| FANCL MCO速淨卸粧油 · 120 ml | ¥1,980 | NT$720 | 日本 −43% |
| INNISFREE 紅茶極效修護安瓶 · 30 ml | ¥3,810 | NT$1,280 | 日本 −38% |
| 桃瑞丹 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華 · 50 ml | ¥2,420 | NT$799 | 日本 −37% |
| DHC 深層卸粧油 · 200 ml | ¥2,717 | NT$890 | 日本 −37% |
| 珂絲艾絲 0.1A 醇霜 · 20 ml | ¥2,700 | NT$880 | 日本 −37% |
| 海洋拉娜 修護精華油 · 30 ml | ¥38,500 | NT$12,500 | 日本 −36% |
| 資生堂 紅色活酵超導奇蹟露 · 145 ml | ¥9,900 | NT$3,200 | 日本 −36% |
| 珂絲艾絲 黑頭超能化妝水 · 100 ml | ¥2,048 | NT$640 | 日本 −34% |
| 倩碧 紫晶卸妝膏 · 125 ml | ¥5,170 | NT$1,600 (特價紀錄) | 日本 −33% |
| 歐舒丹 乳油木保濕霜 · 50 ml | ¥5,170 | NT$1,580 | 日本 −32% |
| 歐舒丹 蠟菊賦活極萃 · 30 ml | ¥15,400 | NT$4,700 | 日本 −32% |
| 資生堂 資生堂保濕潔膚皂 · 125 ml | ¥4,840 | NT$1,450 | 日本 −31% |
| 嬌蘭 皇家蜂王乳雙導精華 · 50 ml | ¥28,160 | NT$8,350 | 日本 −30% |
| 嬌蘭 皇家蜂王乳 UV隔離乳 SPF50 PA++++ · 50 ml | ¥11,880 | NT$3,500 | 日本 −30% |
| 克蘭詩 輕呼吸光感UV隔離露SPF50 PA++++【透明】 · 30 ml | ¥7,150 | NT$2,100 | 日本 −30% |
| 海洋拉娜 深海極效潔顏乳霜 · 125 ml | ¥16,830 | NT$4,900 | 日本 −29% |
| 雅詩蘭黛 Re-Nutriv 白金級極萃賦活花秘乳霜 · 50 ml | ¥50,050 | NT$14,500 | 日本 −29% |
| 迪奧 迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳 · 150 ml | ¥13,310 | NT$3,850 | 日本 −29% |
| 克蘭詩 水潤奇肌潤澤保濕霜 · 50 ml | ¥7,810 | NT$2,250 | 日本 −28% |
| 迪奧 迪奧精萃再生玫瑰微導精露 · 30 ml | ¥34,650 | NT$9,950 | 日本 −28% |
| 迪奧 迪奧逆時活氧奇肌露 · 175 ml | ¥10,450 | NT$3,000 | 日本 −28% |
| 嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露 · 300 ml | ¥18,370 | NT$5,250 | 日本 −28% |
| 芭比波朗 超輕水感茉莉淨妝油 · 200 ml | ¥7,700 | NT$2,200 | 日本 −28% |
| 契爾氏 金盞花植物精華化妝水 · 500 ml | ¥9,350 | NT$2,650 | 日本 −27% |
| 契爾氏 A醇全能新生抗痕精華 · 30 ml | ¥9,900 | NT$2,800 (特價紀錄) | 日本 −27% |
| 資生堂 紅妍山茶花修護精華 · 75 ml | ¥19,800 | NT$5,600 | 日本 −27% |
| 嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華 · 50 ml | ¥19,800 | NT$5,590 | 日本 −27% |
| 雪花秀 極致臻秀精華 · 50 ml | ¥46,200 | NT$12,800 | 日本 −25% |
| 克蘭詩 新一代水潤奇肌保濕精華 · 30 ml | ¥9,240 | NT$2,550 | 日本 −25% |
| 肌膚之鑰 精萃光采激光晶露 · 50 ml | ¥30,800 | NT$8,500 | 日本 −25% |
| 契爾氏 激光極淨白淡斑精華 · 50 ml | ¥12,980 | NT$3,550 | 日本 −24% |
| 雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 · 200 ml | ¥17,600 | NT$4,800 | 日本 −24% |
| INNISFREE 1%A醇PDRN水光安瓶 · 25 ml | ¥3,960 | NT$1,080 | 日本 −24% |
| 嬌蘭 皇家蜂王乳 蜂蜜修護白霜 · 50 ml | ¥22,000 | NT$6,000 | 日本 −24% |
| 契爾氏 金盞花精萃亮采水凝霜 · 100 ml | ¥10,450 | NT$2,850 (特價紀錄) | 日本 −24% |
| 歐舒丹 蠟菊精華潔面慕絲 · 150 ml | ¥4,950 | NT$1,340 | 日本 −24% |
| 歐舒丹 蠟菊精華露 · 200 ml | ¥4,950 | NT$1,340 | 日本 −24% |
| 蘭蔻 超極光活粹晶露 · 150 ml | ¥14,630 | NT$3,950 | 日本 −23% |
| INNISFREE 維他命C淨亮淡斑凝霜 · 50 ml | ¥3,630 | NT$980 | 日本 −23% |
| 雅詩蘭黛 特潤超導修護精華水 · 200 ml | ¥16,500 | NT$4,450 | 日本 −23% |
| INNISFREE 紅茶極效修護晶露 · 145 ml | ¥4,830 | NT$1,300 | 日本 −23% |
| 芭比波朗 維他命完美精華 · 30 ml | ¥12,650 | NT$3,400 | 日本 −23% |
| INNISFREE 綠茶神經醯胺牛奶水精華 · 160 ml | ¥2,420 | NT$650 | 日本 −23% |
| SKIN1004 馬達加斯加積雪草-精華液 · 55 ml | ¥2,200 | NT$590 (特價紀錄) | 日本 −23% |
| 歐舒丹 光萃肌活露 · 50 ml | ¥14,850 | NT$3,980 | 日本 −23% |
| 克蘭詩 新一代漾采肌活美肌霜 · 50 ml | ¥10,450 | NT$2,800 | 日本 −23% |
| 迪奧 迪奧精萃再生玫瑰賦活露 · 150 ml | ¥20,900 | NT$5,600 | 日本 −23% |
| 海洋拉娜 超能平衡精華露 · 150 ml | ¥23,430 | NT$6,200 | 日本 −22% |
| 海洋拉娜 超能修護精華露 · 150 ml | ¥23,430 | NT$6,200 | 日本 −22% |
| 雪花秀 滋陰蔘極萃乳 · 125 ml | ¥12,100 | NT$3,200 | 日本 −22% |
| 雪花秀 滋陰蔘緊膚晶萃 · 30 ml | ¥15,950 | NT$4,200 | 日本 −22% |
| 雪花秀 滋陰蔘回彈霜 · 50 ml | ¥27,500 | NT$7,200 | 日本 −21% |
| 雪花秀 潤燥養膚精華 · 60 ml | ¥11,000 | NT$2,880 | 日本 −21% |
| 克蘭詩 黃金雙萃精華 · 50 ml | ¥17,600 | NT$4,600 | 日本 −21% |
| 寶拉珍選 2%水楊酸精華液 · 118 ml | ¥4,600 | NT$1,200 | 日本 −21% |
| 克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝油 · 150 ml | ¥5,390 | NT$1,400 | 日本 −20% |
| INNISFREE 綠茶神經醯胺保濕霜 · 50 ml | ¥2,970 | NT$770 | 日本 −20% |
| 克蘭詩 煥顏緊緻膠原日霜 · 50 ml | ¥14,850 | NT$3,850 | 日本 −20% |
| 克蘭詩 極緻活齡撫紋日霜(一般膚質) · 50 ml | ¥18,590 | NT$4,800 | 日本 −20% |
| 雪花秀 滋陰蔘極萃水 · 150 ml | ¥11,550 | NT$2,980 | 日本 −20% |
| 雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 · 50 ml | ¥17,270 | NT$4,450 | 日本 −20% |
| INNISFREE 綠茶籽玻尿酸保濕霜 · 50 ml | ¥2,970 | NT$760 | 日本 −19% |
| 克蘭詩 新一代漾采肌活美肌精華水 · 200 ml | ¥7,040 | NT$1,800 | 日本 −19% |
| 雪花秀 淨透保濕潔顏泡沫 · 200 ml | ¥4,620 | NT$1,180 | 日本 −19% |
| 珂絲艾絲 早安弱酸凝膠洗面乳 · 150 ml | ¥1,390 (特價紀錄) | NT$355 | 日本 −19% |
| 迪奧 迪奧逆時活氧膠原霜 · 50 ml | ¥17,270 | NT$4,400 | 日本 −19% |
| 香奈兒 香奈兒山茶花保濕微滴水凝霜(輕潤版) · 50 ml | ¥14,850 | NT$3,780 | 日本 −19% |
| 契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 · 125 ml | ¥6,490 | NT$1,650 (特價紀錄) | 日本 −19% |
| 雅詩蘭黛 細緻煥采雙效淨化潔面乳 · 150 ml | ¥7,480 | NT$1,900 | 日本 −19% |
| 迪奧 迪奧逆時活氧膠原精華 · 50 ml | ¥23,320 | NT$5,900 | 日本 −18% |
| 克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝水 · 200 ml | ¥4,950 | NT$1,250 | 日本 −18% |
| 克蘭詩 純淨化妝水 保濕 · 200 ml | ¥4,950 | NT$1,250 | 日本 −18% |
| INNISFREE 維他命C淨亮精華 · 30 ml | ¥3,960 | NT$1,000 | 日本 −18% |
| 香奈兒 香奈兒奢華金燦賦活乳霜 (輕盈版) · 50 ml | ¥68,200 | NT$17,000 | 日本 −17% |
| 芭比波朗 維他命超完美乳霜 · 50 ml | ¥10,450 | NT$2,600 | 日本 −17% |
| 蘭蔻 超極限肌因賦活露 · 50 ml | ¥18,700 | NT$4,650 (特價紀錄) | 日本 −17% |
| 雪花秀 淨透保濕潔顏油 · 200 ml | ¥5,170 | NT$1,280 | 日本 −17% |
| 雪花秀 賦活修護晚安面膜 · 120 ml | ¥7,260 | NT$1,780 | 日本 −16% |
| 萊珀妮 極緻金燦金露 · 130 ml | ¥69,740 | NT$17,050 | 日本 −15% |
| 雪花秀 滋陰光萃活膚水 · 150 ml | ¥7,700 | NT$1,880 | 日本 −15% |
| 克蘭詩 煥顏緊緻彈力精華水 · 200 ml | ¥9,240 | NT$2,250 | 日本 −15% |
| Aesop 香芹籽抗氧化高效精華 · 60 ml | ¥12,540 | NT$3,050 | 日本 −15% |
| 雅詩蘭黛 年輕無敵一夜修護膠原霜 · 75 ml | ¥23,100 | NT$5,600 | 日本 −15% |
| 資生堂 激抗痕亮采緊緻超級精華 · 40 ml | ¥24,750 | NT$6,000 | 日本 −15% |
| 迪奧 迪奧極淨舒緩潔顏慕斯 · 150 ml | ¥8,470 | NT$2,050 | 日本 −15% |
| 赫蓮娜 黑繃帶修護乳霜 · 50 ml | ¥68,200 | NT$16,500 | 日本 −15% |
| 雪花秀 滋陰光萃活膚乳 · 125 ml | ¥8,250 | NT$1,980 | 日本 −14% |
| 香奈兒 香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜 · 50 ml | ¥17,930 | NT$4,300 | 日本 −14% |
| 海洋拉娜 全新濃萃肌能修復精華 · 50 ml | ¥89,980 | NT$21,500 | 日本 −14% |
| 香奈兒 香奈兒逆齡緊緻拉提霜(輕盈版) · 50 ml | ¥26,400 | NT$6,300 | 日本 −13% |
| YSL 極效活萃夜光仙人掌超級精華 · 30 ml | ¥17,600 | NT$4,200 | 日本 −13% |
| 香奈兒 香奈兒1號紅色山茶花活能精萃 · 100 ml | ¥31,900 | NT$7,600 | 日本 −13% |
| 海洋拉娜 經典乳霜 · 60 ml | ¥59,950 | NT$14,200 | 日本 −13% |
| 海洋拉娜 舒芙乳霜 · 60 ml | ¥59,950 | NT$14,200 | 日本 −13% |
| 萊珀妮 鉑金臻稀乳霜 · 50 ml | ¥249,700 | NT$59,000 | 日本 −13% |
| Aesop 煥采柔舒潔面露 · 200 ml | ¥6,820 | NT$1,600 | 日本 −12% |
| 芭比波朗 高保濕化妝水 · 200 ml | ¥7,700 | NT$1,800 | 日本 −12% |
| 香奈兒 香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯 · 150 ml | ¥8,910 | NT$2,080 | 日本 −11% |
| 貝膚黛瑪 舒敏保濕化妝水 · 250 ml | ¥3,399 | NT$790 | 日本 −11% |
| 香奈兒 香奈兒1號紅色山茶花活能修護露 · 100 ml | ¥16,060 | NT$3,680 | 日本 −10% |
| 雅詩蘭黛 特潤超導三效卸妝精萃膏 · 70 ml | ¥8,800 | NT$2,000 | 日本 −9% |
| 修麗可 超濃度CE緊緻修護抗氧化精華 · 30 ml | ¥28,820 | NT$6,460 | 日本 −8% |
| 蘭蔻 超緊顏多肽抗痕霜 · 50 ml | ¥22,000 | NT$4,900 | 日本 −7% |
| 貝膚黛瑪 Sébium 平衡控油潔膚液 · 500 ml | ¥3,916 | NT$850 | 日本 −5% |
| 海洋拉娜 醇萃活膚晚霜 · 60 ml | ¥74,800 | NT$16,100 | 差不多(5% 以內) |
| 倩碧 平衡修護奇蹟乳 · 125 ml | ¥9,240 | NT$1,950 (特價紀錄) | 差不多(5% 以內) |
| 希思黎 抗皺活膚前導水精華 · 150 ml | ¥28,600 | NT$5,500 | 台灣 −7% |
| 理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華 · 30 ml | ¥9,350 | NT$1,747 | 台灣 −10% |
| 寶拉珍選 20%B3青春緊緻毛孔精華液 · 20 ml | ¥10,200 | NT$1,880 | 台灣 −11% |
| 達爾膚 杏仁酸亮白煥膚精華18% · 30 ml | ¥8,800 | NT$1,600 | 台灣 −12% |
| 寶拉珍選 10%B3毛孔調理美白精萃 · 20 ml | ¥9,100 | NT$1,650 | 台灣 −12% |
| 寶拉珍選 C15縮時亮白抗氧精萃 · 20 ml | ¥10,600 | NT$1,880 | 台灣 −14% |
| 貝膚黛瑪 保濕水潤潔膚液 · 250 ml | ¥3,069 | NT$450 | 台灣 −29% |
| 貝膚黛瑪 Sensibio 舒敏高效潔膚液 · 250 ml | ¥3,069 | NT$450 | 台灣 −29% |
匯率固定採用 2026-11-17 的 1 US$ = ₩1,335.49 · NT$32.98 · ¥159.58 · €0.909(來源:ExchangeRate-API (open.er-api.com))。 美國價格通常為未含銷售稅的金額。