韓國 vs 美國 保養品價格比較:哪裡買比較便宜?
在有相同容量紀錄的 99 項產品中,韓國較便宜的有 61 項,美國較便宜的有 24 項,差距在 5% 以內的有 14 項。
| 產品・容量 | 韓國 | 美國 | 較便宜 |
|---|---|---|---|
| 珂絲艾絲 早安弱酸凝膠洗面乳 · 150 ml | ₩9,900 | US$14 | 韓國 −47% |
| 珂絲艾絲 95%覆膜酵母亮采精華 · 100 ml | ₩18,500 | US$24 | 韓國 −42% |
| ROUND LAB 1025 獨島保濕化妝水 · 500 ml | ₩30,000 | US$34 | 韓國 −34% |
| 桃瑞丹 8D微分子玻尿酸保濕洗面乳 · 150 ml | ₩15,000 | US$17 | 韓國 −34% |
| 珂絲艾絲 92% 蝸牛多效修護面霜 · 100 ml | ₩23,000 | US$26 | 韓國 −34% |
| ROUND LAB 白樺樹補水乳霜 · 80 ml | ₩32,000 | US$36 | 韓國 −33% |
| INNISFREE 綠茶神經醯胺保濕霜 · 50 ml | ₩27,000 | US$30 | 韓國 −33% |
| 桃瑞丹 5D微分子玻尿酸清爽保濕化妝水 · 300 ml | ₩21,000 | US$23 | 韓國 −32% |
| 蘭芝 維他命C淨膚霜 · 30 ml | ₩32,000 | US$35 | 韓國 −32% |
| INNISFREE 綠茶神經醯胺牛奶水精華 · 160 ml | ₩22,000 | US$24 | 韓國 −31% |
| 蘭芝 神經醯胺輕潤牛奶水 · 170 ml | ₩33,000 | US$36 | 韓國 −31% |
| 桃瑞丹 5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華 · 50 ml | ₩22,000 | US$24 | 韓國 −31% |
| 珂絲艾絲 96%蝸牛賦活黏液精華 · 100 ml | ₩23,000 | US$25 | 韓國 −31% |
| Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Cream · 50 ml | ₩50,000 | US$52 | 韓國 −28% |
| 蘭芝 超能亮睡美人晚安面膜 · 70 ml | ₩32,000 | US$33 | 韓國 −27% |
| INNISFREE 紅茶極效修護晶露 · 145 ml | ₩45,000 | US$46 | 韓國 −27% |
| I'm From Rice Toner · 150 ml | ₩28,000 | US$28 | 韓國 −25% |
| INNISFREE 維他命C淨亮淡斑凝霜 · 50 ml | ₩32,000 | US$32 | 韓國 −25% |
| 蘭芝 粉澎潤膠原水光精華 · 30 ml | ₩45,000 | US$45 | 韓國 −25% |
| 蘭芝 粉澎潤睡美人晚安面膜 · 60 ml | ₩36,000 | US$36 | 韓國 −25% |
| 蘭芝 水酷修護保濕精華 · 50 ml | ₩45,000 | US$45 | 韓國 −25% |
| ma:nyo Bifida Biome Complex Ampoule (Serum) · 50 ml | ₩35,000 | US$35 | 韓國 −25% |
| 蘭芝 水酷修護水潤洗面乳 · 150 ml | ₩25,000 | US$25 | 韓國 −25% |
| 雪花秀 滋陰光萃活膚水 · 150 ml | ₩72,000 | US$70 | 韓國 −23% |
| 璦絲特蘭 365穩膚修護保濕乳液 · 150 ml | ₩33,000 | US$32 | 韓國 −23% |
| INNISFREE 綠茶籽玻尿酸保濕精華 · 80 ml | ₩31,000 | US$30 | 韓國 −23% |
| 雪花秀 滋陰蔘回彈霜 · 50 ml | ₩270,000 | US$260 | 韓國 −22% |
| 雪花秀 滋陰蔘極萃乳 · 125 ml | ₩115,000 | US$110 | 韓國 −22% |
| 雪花秀 滋陰蔘極萃水 · 150 ml | ₩110,000 | US$105 | 韓國 −22% |
| SKIN1004 馬達加斯加積雪草[玻尿酸]-水凝防曬精華 · 50 ml | ₩20,000 | US$19 | 韓國 −21% |
| 寶拉珍選 2%水楊酸精華液 · 118 ml | ₩39,000 | US$37 | 韓國 −21% |
| 雪花秀 滋陰光萃活膚乳 · 125 ml | ₩78,000 | US$74 | 韓國 −21% |
| 珂絲艾絲 0.1A 醇霜 · 20 ml | ₩25,000 | US$23.50 | 韓國 −20% |
| numbuzin No.5+ Glutathione Vitamin Concentrated Serum · 30 ml | ₩28,000 | US$26 | 韓國 −19% |
| INNISFREE 1%A醇PDRN水光安瓶 · 25 ml | ₩40,000 | US$37 | 韓國 −19% |
| Anua 魚腥草77玻尿酸舒緩修護化妝水 · 250 ml | ₩25,000 | US$23 | 韓國 −19% |
| 雪花秀 滋陰光萃活膚緊顏霜 · 75 ml | ₩135,000 | US$124 | 韓國 −18% |
| 雪花秀 滋陰蔘緊膚晶萃 · 50 ml | ₩235,000 | US$215 | 韓國 −18% |
| 希思黎 極致夜間奇蹟逆時精萃 · 50 ml | ₩1,120,000 | US$1,020 | 韓國 −18% |
| 蘭芝 水酷修護保濕霜(澎潤) · 50 ml | ₩42,000 | US$38 | 韓國 −17% |
| 雪花秀 淨透保濕潔顏泡沫 · 200 ml | ₩42,000 | US$38 | 韓國 −17% |
| 歐舒丹 乳油木保濕霜 · 50 ml | ₩49,000 | US$44 | 韓國 −17% |
| 希思黎 抗皺活膚前導水精華 · 150 ml | ₩275,000 | US$245 | 韓國 −16% |
| 香奈兒 香奈兒1號紅色山茶花活能修護露 · 100 ml | ₩146,000 | US$130 | 韓國 −16% |
| 雪花秀 賦活修護晚安面膜 · 120 ml | ₩70,000 | US$62 | 韓國 −15% |
| 貝膚黛瑪 Sensibio 舒敏高效潔膚液 · 250 ml | ₩17,000 | US$14.99 | 韓國 −15% |
| 希思黎 Hydra-Global Serum · 30 ml | ₩420,000 | US$370 | 韓國 −15% |
| SKIN1004 馬達加斯加積雪草-化妝水 · 400 ml | ₩30,000 | US$26 | 韓國 −14% |
| 希思黎 黑玫瑰珍寵滋養精華油 · 25 ml | ₩360,000 | US$310 | 韓國 −13% |
| 契爾氏 金盞花精萃亮采水凝霜 · 100 ml | ₩112,000 | US$96 | 韓國 −13% |
| 雪花秀 淨透保濕潔顏油 · 200 ml | ₩47,000 | US$40 | 韓國 −12% |
| SKIN1004 馬達加斯加積雪草-精華液 · 100 ml | ₩26,000 | US$22 | 韓國 −12% |
| INNISFREE 維他命C淨亮精華 · 30 ml | ₩38,000 | US$32 | 韓國 −11% |
| SK-II 青春露 · 230 ml | ₩293,000 | US$245 | 韓國 −10% |
| 迪奧 迪奧逆時活氧膠原霜 · 50 ml | ₩195,000 | US$160 | 韓國 −9% |
| 迪奧 迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳 · 150 ml | ₩154,000 | US$125 | 韓國 −8% |
| 雪花秀 極致臻秀精華 · 50 ml | ₩450,000 | US$360 | 韓國 −6% |
| 契爾氏 冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜 · 50 ml | ₩49,000 | US$39 | 韓國 −6% |
| INNISFREE 綠茶神經醯胺洗卸兩用膏 · 100 ml | ₩24,000 | US$19 | 韓國 −5% |
| 迪奧 迪奧逆時活氧奇肌露 · 175 ml | ₩127,000 | US$100 | 韓國 −5% |
| 香奈兒 香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯 · 150 ml | ₩89,000 | US$70 | 韓國 −5% |
| 雪花秀 潤燥養膚精華 · 90 ml | ₩140,000 | US$110 | 差不多(5% 以內) |
| 香奈兒 香奈兒逆齡緊緻拉提霜(輕盈版) · 50 ml | ₩269,000 | US$210 | 差不多(5% 以內) |
| 迪奧 迪奧極淨舒緩潔顏慕斯 · 150 ml | ₩84,000 | US$65 | 差不多(5% 以內) |
| 克蘭詩 極緻活齡撫紋日霜(一般膚質) · 50 ml | ₩182,000 | US$140 | 差不多(5% 以內) |
| 克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝油 · 150 ml | ₩52,000 | US$40 | 差不多(5% 以內) |
| 香奈兒 香奈兒山茶花保濕微滴精萃 · 50 ml | ₩202,000 | US$155 | 差不多(5% 以內) |
| 海洋拉娜 修護精華油 · 30 ml | ₩398,000 | US$305 | 差不多(5% 以內) |
| INNISFREE 維他命C亮白泥膜潔面乳 · 120 ml | ₩21,000 | US$16 | 差不多(5% 以內) |
| 香奈兒 香奈兒1號紅色山茶花活能精萃 · 100 ml | ₩298,000 | US$225 | 差不多(5% 以內) |
| 香奈兒 香奈兒山茶花保濕微滴水凝霜(輕潤版) · 50 ml | ₩146,000 | US$110 | 差不多(5% 以內) |
| 香奈兒 香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜 · 50 ml | ₩167,000 | US$125 | 差不多(5% 以內) |
| 香奈兒 香奈兒奢華金燦賦活乳霜 (輕盈版) · 50 ml | ₩680,000 | US$505 | 差不多(5% 以內) |
| 海洋拉娜 深海極效潔顏乳霜 · 125 ml | ₩166,000 | US$120 | 差不多(5% 以內) |
| 克蘭詩 新一代水潤奇肌保濕精華 · 30 ml | ₩95,000 | US$68 | 差不多(5% 以內) |
| 克蘭詩 黃金雙萃精華 · 50 ml | ₩200,000 | US$142 | 美國 −5% |
| 契爾氏 金盞花植物精華化妝水 · 500 ml | ₩107,000 | US$75 | 美國 −6% |
| 契爾氏 11kDa超導全能修護露 · 50 ml | ₩136,000 | US$95 | 美國 −7% |
| The Ordinary 2%玻尿酸+維他命原B5精華 · 30 ml | ₩14,200 | US$9.90 | 美國 −7% |
| The Ordinary 10%菸鹼醯胺+1%鋅精華 · 30 ml | ₩8,700 | US$6 | 美國 −8% |
| 芭比波朗 維他命完美精華 · 30 ml | ₩125,000 | US$86 | 美國 −8% |
| 克蘭詩 水潤奇肌潤澤保濕霜 · 50 ml | ₩79,000 | US$53 | 美國 −10% |
| 克蘭詩 阿爾卑斯純淨潔顏慕斯 · 150 ml | ₩51,000 | US$34 | 美國 −11% |
| 理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華 · 30 ml | ₩68,000 | US$44.99 | 美國 −12% |
| The Ordinary 天然保濕因子+玻尿酸霜 · 30 ml | ₩10,200 | US$6.70 | 美國 −12% |
| The Ordinary 角鯊烷潔顏膏 · 50 ml | ₩16,000 | US$10.50 | 美國 −12% |
| 雅詩蘭黛 年輕無敵一夜修護膠原霜 · 50 ml | ₩207,000 | US$135 | 美國 −13% |
| 海洋拉娜 全新濃萃肌能修復精華 · 100 ml | ₩1,492,000 | US$970 | 美國 −13% |
| 克蘭詩 純淨化妝水 保濕 · 200 ml | ₩51,000 | US$33 | 美國 −14% |
| 芭比波朗 維他命超完美乳霜 · 50 ml | ₩109,000 | US$70 | 美國 −14% |
| 萊珀妮 魚子美顏反重力精華 · 30 ml | ₩890,000 | US$545 | 美國 −18% |
| 萊珀妮 極緻金燦金露 · 130 ml | ₩866,000 | US$530 | 美國 −18% |
| 克蘭詩 煥顏緊緻彈力精華水 · 200 ml | ₩92,000 | US$56 | 美國 −19% |
| 海洋拉娜 醇萃活膚晚霜 · 30 ml | ₩381,000 | US$230 | 美國 −19% |
| 克蘭詩 新一代漾采肌活美肌霜 · 50 ml | ₩103,000 | US$62 | 美國 −20% |
| 雅詩蘭黛 細緻煥采雙效淨化潔面乳 · 150 ml | ₩56,000 | US$32 | 美國 −24% |
| 克蘭詩 新一代漾采肌活美肌精華水 · 200 ml | ₩76,000 | US$42 | 美國 −26% |
| 海洋拉娜 經典乳霜 · 15 ml | ₩186,000 | US$100 | 美國 −28% |
| 蘭蔻 超極光活粹晶露 · 150 ml | ₩189,000 | US$95 | 美國 −33% |
匯率固定採用 2026-11-17 的 1 US$ = ₩1,335.49 · NT$32.98 · ¥159.58 · €0.909(來源:ExchangeRate-API (open.er-api.com))。 美國價格通常為未含銷售稅的金額。